Start arrow Biznes arrow Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Irlandii
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Irlandii
Redaktor: DE   
Lata 2007 | 2008 ((zmiana w %))
PNB (ceny stałe) 4,5 | 1,6
PKB (ceny stałe) 5,3 | 1,8
Inflacja (CPI) 4,9 | 4,3
Inflacja (HICP) 2,8 | brak danych
Wzrost zatrudnienia 3,3 | brak danych
Stopa bezrobocia 4,6 | 5,4
Eksport towarów i usług 8,2 | 4,8
Import towarów i usług 6,4 | 2,7
Wydatki konsumenckie | 5,4 | 1,0
Inwestycje brutto 0,2 | -14,9
Budownictwo mieszkaniowe -8,8 | -39,9
Budownictwo przemysłowe    -3,3 | -21,6
Krótkoterminowe stopyprocentowe 4,3 | 4,2
        
Źródło: Ministerstwo Finansów Irlandii
 
Content by IRLANDIA.COM.PL